Archív

Výsledky predchádzajúcich sezón futsalu Bratislava

Tabuľka

Aktuálne poradie a forma tímov po poslednom kole

Poradie Klub Posun Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body Forma
1. Wild Boys (40) 15 14 0 1 104:18 42
2. Semic (40) 15 13 1 1 105:13 40
3. Rehabklinik Barabéri (40) 15 11 1 3 104:30 34
4. FOFO Bratislava 1984 (40) 15 10 1 4 68:41 31
5. Hurricanes (40) 15 9 2 4 59:25 29
6. Noavista (40) 15 8 2 5 49:55 26
7. RELAX Bratislava (40) 15 8 1 6 58:54 25
8. AK 47 Chaos 40 (40) 15 8 1 6 62:43 25
9. SHBS (40) 15 6 1 8 38:60 19
10. Namana (40) 15 4 4 7 46:60 16
11. Božkov (40) 15 5 1 9 50:84 16
12. SF Festglas (40) 15 4 2 9 37:70 14
13. Salámi (40) 15 4 0 11 46:93 12
14. Juve - Budweiser (40) 15 4 0 11 38:75 12
15. Tonic (40) 15 2 0 13 12:73 6
16. DEFORTY (40) 15 1 1 13 27:109 4
  • Výhra
  • Remíza
  • Prehra

Štatistiky hráčov

Hráčske štatistiky sezóny 2025/2026

Fotka Poradie Klub Meno Posun Zápasy Góly Asistencie Body Žlté karty Červené karty
71. Robert Kamen 10 5 7 12 0 1
72. Juraj Studenik 13 5 7 12 0 0
73. Peter Chamilla 17 4 8 12 0 0
74. Jän Gróf 12 3 9 12 1 0
75. Martin Dudaš 5 9 2 11 0 0
76. Michal Teplan 19 9 2 11 0 0
77. Daniel Mago 18 8 3 11 0 0
78. Peter Mačaj 22 6 5 11 0 0
79. Ján Tátar 8 4 7 11 0 0
80. Igor Remák 12 2 9 11 0 0