Archív

Výsledky predchádzajúcich sezón futsalu Bratislava

Tabuľka

Aktuálne poradie a forma tímov po poslednom kole

Poradie Klub Posun Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body Forma
1. 1.FC Pressburg (B) 21 18 2 1 107:44 56
2. Pinerola Minimax Academy (C) 21 16 5 0 104:32 53
3. ŠK Račišdorf (A) 21 16 3 2 148:47 51
4. White Boys 21 17 0 4 135:46 51
5. Loosers 21 13 1 7 96:59 40
6. Green Team 21 12 3 6 72:59 39
7. Bratislavia 21 12 1 8 64:63 37
8. INSTA 21 11 3 7 72:64 36
9. AFK Staré Mesto 21 10 5 6 79:66 35
10. PROSUM 21 11 2 8 93:88 35
11. Beija Flor FC 21 11 1 9 85:73 34
12. Hviezda DVS 21 9 3 9 65:59 30
13. FK Inter Bratislavia (B) 21 7 3 11 60:68 24
14. FK 03 Hostinského 21 7 2 12 67:98 23
15. HSP Hemerhoidi 21 6 1 14 59:82 19
16. Akademik °96 21 5 4 12 55:81 19
17. VK PAL Engerau 21 6 1 14 72:110 19
18. Lišiaci 21 4 6 11 49:84 18
19. United 21 5 3 13 70:111 18
20. FC 5ržalka 21 4 2 15 50:69 14
21. Tehelné Pole 21 2 3 16 43:145 9
22. MFP 21 1 2 18 25:122 5
  • Výhra
  • Remíza
  • Prehra

Štatistiky hráčov

Hráčske štatistiky sezóny 2021/2022

Fotka Poradie Klub Meno Posun Zápasy Góly Asistencie Body Žlté karty Červené karty
361. Alan Tichy 8 0 0 0 0 0
362. Walter Fabián García Nichols 3 0 0 0 0 0
363. Juraj Balogh 4 0 0 0 0 0
364. Martin Kováčik 1 0 0 0 0 0
365. Tomáš Pavlenko 1 0 0 0 0 0
366. Richard Nemeth 3 0 0 0 1 0
367. Dominik Martinkovič 3 0 0 0 0 0
368. Ján Pupák 10 0 0 0 0 0
369. Tomáš Bachorec 3 0 0 0 0 0
370. Richard Ivantyšyn 4 0 0 0 0 0