Archív

Výsledky predchádzajúcich sezón futsalu Bratislava

Tabuľka

Aktuálne poradie a forma tímov po poslednom kole

Poradie Klub Posun Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body Forma
1. FOFO Bratislava WB (D) 22 21 0 1 150:19 63
2. FCK Minimax Bratislava (B) 22 20 0 2 128:40 60
3. 1.FC Pressburg (B) 22 20 0 2 151:40 60
4. Hurricanes 22 18 0 4 98:41 54
5. FPV 23 22 16 1 5 110:56 49
6. FC Rusovce 22 15 2 5 108:53 47
7. United 22 11 4 7 83:86 37
8. ŠK Račišdorf 22 11 4 7 72:65 37
9. Green Team 22 10 4 8 81:70 34
10. FC Welix 22 10 1 11 55:62 31
11. FC 5ržalka 22 9 2 11 55:83 29
12. SHBS 22 8 4 10 60:71 28
13. Brickfield 22 8 3 11 64:84 27
14. INSTA 22 8 2 12 62:79 26
15. AFK Staré Mesto 22 7 3 12 57:98 24
16. Loosers 22 7 2 13 55:75 23
17. Lišiaci 22 6 3 13 59:106 21
18. Akademik °96 22 6 3 13 59:88 21
19. PROSUM 22 6 2 14 64:90 20
20. HSP Hemerhoidi 22 4 3 15 49:107 15
21. SFC Silver Ružinov 22 3 5 14 80:98 14
22. MFP 22 1 3 18 38:135 6
23. Tehelné Pole 22 0 5 17 55:147 5
  • Výhra
  • Remíza
  • Prehra

Štatistiky hráčov

Hráčske štatistiky sezóny 2025/2026

Fotka Poradie Klub Meno Posun Zápasy Góly Asistencie Body Žlté karty Červené karty
371. Matal Peter 16 0 1 1 1 0
372. Vladimír Kubala 19 0 1 1 1 0
373. Matej Štepita 6 0 1 1 0 0
374. Igor Černošik 11 0 1 1 1 0
375. Branislav Hanzal 27 0 1 1 1 0
376. Lukáš Juras 5 0 1 1 0 0
377. Rudolf Bodiš 1 0 0 0 0 0
378. Anton Szepesi 2 0 0 0 0 0
379. Tomáš Martanovič 1 0 0 0 0 0
380. Roman Weber 7 0 0 0 0 0