odohratý zápas 15.12.2023 20:30 ŠH DŠ - Nová Základná skupina sezóna 2023/24
Beija Flor FC | × | FOFO Bratislava WB 1984 (B) |
---|---|---|
0 : 1 | 5" Matej Hanusek (Michal Hargas) | |
0 : 2 | 6" Matej Hanusek (Marek Rischer) | |
0 : 3 | 7" Michal Hargas (Marek Rischer) | |
Vladimir Gavel (David Flor) 8" | 1 : 3 | |
1 : 4 | 10" Juraj Tomášek (Adam Gála) | |
Cesar Elmir Gutierrez (Tomáš Jevčik) 11" | 2 : 4 | |
2 : 5 | 12" Marek Rischer (Matej Hanusek) | |
2 : 6 | 13" Matej Hanusek (Marek Rischer) | |
David Flor (Franco Vecchiarelli) 18" | 3 : 6 | |
3 : 7 | 19" Matej Hanusek (Juraj Tomášek) | |
David Flor (Franco Vecchiarelli) 24" | 4 : 7 | |
4 : 8 | 27" Juraj Tomášek (Marek Rischer) | |
4 : 9 | 28" Matej Hanusek (Juraj Tomášek) | |
Franco Vecchiarelli 30" | ||
4 : 10 | 31" Matej Hanusek (Michal Hargas) | |
4 : 11 | 35" Matej Hanusek (Daniel Mikletič) | |
4 : 12 | 38" Marek Rischer (Matej Hanusek) | |
4 : 13 | 40" Juraj Tomášek (Matej Hanusek) | |
Yevgeni Skribovsky 40" |
Beija Flor FC | ||
---|---|---|
2 | David Flor | útočník |
7 | Alejandro Gonzalez Rebollo | útočník |
11 | Mehmat Aksac | brankár |
13 | Yevgeni Skribovsky | obranca |
16 | Cesar Elmir Gutierrez | útočník |
20 | Jan Kriska | útočník |
21 | Vladimir Gavel | obranca |
66 | Franco Vecchiarelli | obranca |
77 | Tomáš Jevčik kapitán | útočník |
Tréner | Joao Matos |
FOFO Bratislava WB 1984 (B) | ||
---|---|---|
1 | Michal Petrle | brankár |
11 | Juraj Tomášek | útočník |
13 | Martin Grendár kapitán | útočník |
15 | Adam Gála | útočník |
23 | Matej Hanusek | útočník |
31 | Marek Rischer | útočník |
51 | Michal Hargas | obranca |
66 | Daniel Mikletič | obranca |
Vedúci | Michal Maďari |