odohratý zápas 09.02.2019 17:00 ŠH Mladosť Základná skupina sezóna 2018/19
4 FUN Futsal Team (A) | × | Katenáčo Dúbravka |
---|---|---|
0 : 1 | 8" Jakub Sárka (Marek Maláč) | |
1 : 1 | 10" Martin Frič | |
1 : 2 | 13" Tomáš Pikáli (Jakub Sárka) | |
1 : 3 | 13" Marek Maláč (Tomáš Pikáli) | |
1 : 4 | 19" Marek Maláč (Ján Lomjanský) | |
1 : 5 | 22" Martin Čuchran (Jakub Sárka) | |
Martin Totka (Peter Paštéka) 26" | 2 : 5 | |
Juraj Nemeth (František Smolík) 26" | 3 : 5 | |
4 : 5 | 27" Ján Lomjanský | |
Matej Mutiš (Branislav Bielik) 28" | 5 : 5 | |
5 : 6 | 29" Marek Maláč (Martin Čuchran) | |
Matej Mutiš (František Smolík) 29" | 6 : 6 | |
6 : 7 | 31" Martin Čuchran (Jakub Sárka) | |
Martin Novák (Juraj Nemeth) 36" | 7 : 7 | |
František Smolík (Martin Totka) 37" | 8 : 7 | |
39" Tomáš Pikáli | ||
40" Martin Frič | ||
40" Marek Maláč | ||
40" Jakub Sárka | ||
40" Marek Maláč |
4 FUN Futsal Team (A) | ||
---|---|---|
2 | Branislav Bielik | brankár |
7 | Peter Paštéka | obranca |
8 | Štefan Jankulár | obranca |
11 | Martin Novák | obranca |
12 | Milan Slimák | útočník |
13 | Filip Komorovský | útočník |
14 | František Smolík | útočník |
16 | Juraj Nemeth | obranca |
25 | Martin Totka kapitán | brankár |
74 | Matej Mutiš | útočník |
Katenáčo Dúbravka | ||
---|---|---|
1 | Ján Lomjanský | brankár |
4 | Jakub Béreš | útočník |
5 | Marek Maláč | útočník |
6 | Martin Oltman kapitán | obranca |
8 | Martin Frič | obranca |
9 | Jakub Sárka | útočník |
15 | Tomáš Pikáli | obranca |
16 | Martin Čuchran | útočník |